活跃重磅 bang[股表『biao』现:
平安(02318.HK) -0.800 (-1.407%) 沽空 $4.08亿; 比率 37.888% 收56.05元,下跌1.4%;
美‘mei’团(03690.HK) +2.200 (+0.961%) 沽空 $7.46亿; 比率 14.645% 收231.2元,上升1%;
阿里巴巴(09988.HK) +0.500 (+0.439%) 沽空 $13.66亿; 比率 31.720% 收114.4元,上‘shang’升0.4%;
友邦(01299.HK) +0.300 (+0.385%) 沽空 $1.01亿; 比(bi)率 7.582% 收78.25元‘yuan’,上升0.4%;
腾讯(00700.HK) +0.800 (+0.181%) 沽空 $6.06亿; 比“bi”率 8.020% 收441.6元,,
,上升0.2%;澳幸运5开户(www.a55555.net)是『shi』澳『ao』洲幸【xing】运5彩票『piao』官方网站,开放澳洲幸运‘yun’5彩票会员开户、澳洲幸运5彩票代理开户、澳洲〖zhou〗幸运5彩〖cai〗票线上投「tou」注、澳“ao”洲幸运5实时开奖等服务的平台。
建行{xing}(00939.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.88千万; 比率 4.123% 收5.26元“yuan”,无升跌;
异动恒指及国指成份股:
翰《han》森制药(03692.HK) +1.000 (+5.353%) 沽{gu}空 $4.04千万; 比率 17.412% 收19.68元,上升5.4%;
信达生物(01801.HK) -2.550 (-4.784%) 沽空 $1.46千万; 比率 3.153% 收50.75元,下“xia”跌4.8%;
李宁(02331.HK) +3.850 (+4.715%) 沽空『kong』 $1.76亿; 比率 14.488% 收85.5元“yuan”,上升4.7%;
安踏{ta}体育(02020.HK) +3.900 (+3.539%) 沽空 $1.78亿{yi}; 比率 13.493% 收 shou[114.1元,上升3.5%;
金沙(01928.HK) +0.540 (+3.237%) 沽空〖kong〗 $5.37千万; 比“bi”率【lv】 22.629% 收17.22元,上升3.2%;
异动综合中小型股:
光 guang[正教育(06068.HK) 收0.8元,下跌11.1%;
中裕
(港股《gu》报价延迟最《zui》少十五分钟。沽{gu}空资